当前产品LMBKC-L系列法兰直线轴承

LMBKC-L系列法兰直线轴承

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称东莞市上银自动化设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地东莞市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/7/4 13:12:18
  • 访问次数101
在线询价 点击查看电话

联系我们时请说明是 百分零部件网 上看到的信息,谢谢!

产品详情

英制标准型号球例数重量 (g)主要尺寸法兰 垂直度径向 跳动
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
I法兰
D1
法兰
K
法兰
H
法兰
Φ
联接孔
d1
联接孔
d2
联接孔
h
C(kgf)Co(kgf)
LMBKC04LUU4331/4"0 -0.010.5"0 -0.0131.375"0 -0.300.5781"1.25"1"0.219"0.875"0.156"0.25"0.141"0.0150.0153354
LMBKC04LUU4-6.350 -0.0112.70 -0.01334.9250 -0.3014.68431.7525.45.55622.2253.9696.353.5720.0150.0153354
LMBKC06LUU4453/8"0 -0.010.625"0 -0.0161.5938"0 -0.300.6719"1.5"1.25"0.25"1.062"0.1875"0.297"0.172"0.0150.0153664
LMBKC06LUU4-9.5250 -0.0115.8750 -0.01640.4810 -0.3017.06638.131.756.3526.9884.7637.5414.3660.0150.0153664
LMBKC08LUU41061/2"0 -0.010.875"0 -0.0162.375"0 -0.301.0625"1.75"1.375"0.25"1.312"0.1875"0.297"0.172"0.0150.01583160
LMBKC08LUU4-12.70 -0.0122.2250 -0.01660.3250 -0.3026.98844.4534.9256.3533.3384.7637.5414.3660.0150.01583160
LMBKC10LUU42005/8"0 -0.011.125"0 -0.0162.8125"0 -0.301.2813"2"1.5"0.25"1.562"0.1875"0.297"0.172"0.0150.015125240
LMBKC10LUU4-15.8750 -0.0128.5750 -0.01671.4380 -0.3032.54450.838.16.3539.6884.7637.5414.3660.0150.015125240
LMBKC12LUU42403/4"0 -0.0121.25"0 -0.0193.0937"0 -0.301.3906"2.1875"1.6875"0.3125"1.718"0.2187"0.344"0.203"0.0200.020140280
LMBKC12LUU4-19.050 -0.01231.750 -0.01978.5810 -0.3035.32255.56342.8637.93843.665.5568.7315.1590.0200.020140280
LMBKC16LUU54701"0 -0.0121.5625"0 -0.0194.2813"0 -0.401.9844"2.5"2"0.3125"2.031"0.2187"0.344"0.203"0.0200.020160320
LMBKC20LUU59351-1/4"0 -0.0162"0 -0.0225"0 -0.402.3125"3.125"2.5"0.375"2.5625"0.2812"0.406"0.2656"0.0250.025225560
LMBKC20LUU5-31.750 -0.01650.80 -0.0221270 -0.4058.73879.37563.59.52565.0887.14410.3196.1470.0250.025225560
LMBKC24LUU614601-1/2"0 -0.0162.375"0 -0.0225.6875"0 -0.402.5938"3.75"3"0.5"3.0625"0.344"0.5"0.328"0.0250.025350820
LMBKC24LUU6-38.10 -0.01660.3250 -0.022144.4630 -0.4065.88295.2576.212.777.7888.73112.78.3340.0250.025350820
LMBKC32LUU626202"0 -0.0163"0 -0.0257.75"0 -0.403.625"4.375"3.5"0.5"3.6875"0.344"0.5"0.328"0.0300.0306201622
LMBKC32LUU6-50.80 -0.01676.20 -0.025196.850 -0.4092.075111.12588.912.793.6628.73112.78.3340.0300.0306201622

LMBKC-L系列法兰直线轴承,LMBKC-L系列法兰直线轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。

发布询价单

东莞市上银自动化设备有限公

型:
其他
联系人:
宁经理

联系我时,请说明是在百分零部件网上看到的,谢谢

商家概况

主营产品:
直线轴承
公司性质:
其他

该商家其它产品

LM-OP系列直线轴承

LM-OP系列直线轴...

摘要:型号球例数重量(g)主要尺 [详细]
LM-NUU短型直线轴承2

LM-NUU短型直线轴...

摘要:型号球列数主要尺寸径向跳 [详细]
LME□LUU直线轴承

LME□LUU直线轴承...

摘要:型号球例数重量(g)主要尺 [详细]
LME-OP直线轴承

LME-OP直线轴承...

摘要:型号球例数重量(g)主要尺 [详细]
LMB系列直线轴承

LMB系列直线轴承...

摘要:型号球例数重量(g)主要尺 [详细]
LMB-OP直线轴承

LMB-OP直线轴承...

摘要:型号球例数重量(g)主要尺 [详细]
LME系列直线轴承

LME系列直线轴承...

摘要:型号球例数重量(g)主要尺 [详细]
LMB-L系列直线轴承

LMB-L系列直线轴...

摘要:型号球例数重量(g)主要尺寸 [详细]

对比栏